· 조기신청 | 1차) 2023년 4월 28일(금) 까지 |
2차) 2023년 6월 23일(금) 까지 | |
· 일반신청 | 2023년 8월 18일(금) 까지 |
<우측으로 스크롤하여 내용을 확인하세요>
독립부스 | 조립부스 | 프리미엄 부스 | 패키지 부스 | |||
구분 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A타입 | B타입 | A타입 | B타입 | |||
부스단가(VAT별도) | 3,000,000원/부스 | 3,300,000원/부스 | 3,400,000원/부스 | 3,500,000원/부스 | 3,600,000원/부스 | 별도문의 |
제공사항(차이점) | 전시면적만 제공 | · 옥타부스 벽체 · 스팟조명 3ea · 기본 쇼케이스 1ea (업체당) | · 옥타부스 벽체 · 스팟조명 3ea · 프리미엄 쇼케이스 1ea (업체당) | · 목공아트월 벽체 · 스팟조명 6ea · 프리미엄 쇼케이스 1ea (업체당) | · 목공아트월 벽체 · 스팟조명 3ea + HQI 2ea · 프리미엄 쇼케이스 1ea (업체당) | 규모에 따라 디자인 부스 시공 |
제공사항(공통) | · 바닥 카펫 · 상호 간판 · 인포데스크 + 의자 (업체당 1조) · 전기 1kw / 콘센트 2구 | |||||
특징 | · 코엑스 등록된 장치 업체를 직접 선정하여 부스 디자인 및 시공 (2부스 이상) | · 부스 디자인 및 시공을 주최사에서 일괄 진행 · 합리적인 비용으로 전시참가 가능 · 내부 인테리어 시공 편리 | 주최 측 제공 부스 시안 중 선호 디자인을 선택하여 예산 내 맞춤형 시공 진행 (2부스 이상) |
구분 | 금액 | 비고 |
전기(220V) | 주간 80,000원 / KW | * 3일 기준 비용 |
24시 100,000원 / KW | ||
전화 | 국내 70,000원 / 대 | |
해외 250,000원 / 대 | ||
인터넷(LAN) | 200,000원 / 회선 | |
참관객 등록시스템 | 250,000원 / 대 | |
급배수 | 300,000원 / 대 | |
압축공기 | 300,000원 / 대 |
조기할인 1차 | -300,000원/부스 | 2023. 4. 28(금) 까지 신청기업 대상 |
조기할인 2차 | -150,000원/부스 | 2023. 6. 23(금) 까지 신청기업 대상 |
규모할인 | -200,000원/부스 | 6부스 이상 참가 기업 |
기참가사 할인 | -150,000원/부스 | THE MOST Valuables 2022 참가 기업 |
* 중복 할인 가능(최대 2개)
은행 | 계좌번호 | 예금주 |
우리은행 | 1005-404-028097 | (주)엑스포럼 |